Основные летно-технические характеристики
|
|
Год постройки | 1965 |
---|---|
Экипаж, чел | 1 |
Число пассажиров, чел | 8 |
Тип двигателей | ГТД-350 |
Мощность двигателей, л.с. | 2х400 |
Диаметр несущего винта, м | 14,5 |
Масса пустого вертолета, кг | 2350 |
Взлетная масса нормальная, кг | 3550 |
Взлетная масса максимальная, кг | 3700 |
Масса груза нормальная, кг | 900 |
Масса груза максимальная, кг | 1000 |
Масса груза на внешней подвеске, кг | 800 |
Скорость полета максимальная, км/ч | 210 |
Скорость полета крейсерская, км/ч | 190 |
Статический потолок без учета влияния земли, м | 1000 |
Статический потолок с учетом влияния земли, м | 1700 |
Динамический потолок, м | 4000 |
Практическая дальность полета, км | 355 |
Перегоночная дальность полета, км | 620 |
Легкий многоцелевой вертолет Ми-2
